Dans cette section, des créations originales, tous niveaux, autour de l’histoire des sciences classées par thème et chronologiquement.
C4 = Cycle 4 (collège)
ES = Enseignement Scientifique dans le tronc commun
SPC = Enseignement de Spécialité Physique-Chimie
SUP = Enseignement Supérieur
* = Activité axée sur un travail de différenciation
Astronomie
Année | Sujet | Niveau |
-Ve | Anaxagore calcule la distance Terre-Soleil | 1ES |
-IVe | Pythéas calcule la latitude de Massalia | 1ES |
-IVe | Pythéas calcule la circonférence de la Terre | 1ES |
-IIIe | Eratosthène calcule la circonférence de la Terre | 1ES |
| Histoire des modèles du Cosmos | 1ES* |
-IIe | Aristarque calcule le rayon du Soleil | 1ES* |
IIe | Ptolémée et le mouvement de Mars | 1ES* |
1543 | Copernic et l’héliocentrisme | 1ES* |
1610 | Galilée observe le ciel | 1ES* |
1666 | Newton et la pomme | 1ES* |
1684 | La comète de Halley (activité Python) | T SPC |
Chimie
Optique
Physique moderne
Thermodynamique
Année | Sujet | Niveau |
1744 | La loi phénoménologique de Newton | T SPC |
1817 | Loi de refroidissement de Dulong et Petit | Sup |
1879 | Etablissement de la loi de Stefan | Sup |
Si vous êtes intéressés par un format pdf du corrigé, me contacter par email : jmonteilh@ac-bordeaux.fr